None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 200901840 DMV PETROL | 0.00 | 148.27 |
| 201703950 NIS PETROL | 0.00 | 47.33 |
| 117590649 GAP TRADE | 0.00 | 102.28 |
| 121699202 LUKOIL-BULGARIA | 0.00 | 41.45 |
| 203000840 IKOKONSULT-A.G. | 0.00 | 276.10 |
| 201310580 TRADENET VARNA | 0.00 | 102.29 |
| 107012839 VENCI | 0.00 | 3.91 |
| 201700406 ODISEY 41 | 0.00 | 67.49 |
| 205714022 CRAFT OIL EOOD | 0.00 | 733.51 |
| 204943751 DENIKA RUSE LTD | 0.00 | 101.24 |
| 200487977 REINBALS RUSE | 0.00 | 82.83 |
None
None
