None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 124617979 IN - TRANS Ltd. | 0.00 | 1 355.69 |
| 124610899 AVTOTRANS - 70 Ltd | 0.00 | 1 282.01 |
| 124699136 RONI - R.TINKOV Ltd. | 0.00 | 508.73 |
| 124040214 ER-KA-3 - RUSI KOLEV | 0.00 | 306.78 |
| 124610600 FAKTOR - P | 0.00 | 646.13 |
| 204283672 PRESTRANS 0827 Ltd | 0.00 | 765.20 |
| 202047926 Mega trans 77 | 0.00 | 248.39 |
None
None
