None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 200415532 ROZA TRAVEL | 0.00 | 213.04 |
| 201329246 VIA ORBITA - VT | 0.00 | 859.49 |
| 204004158 LA ROZA HOLIDAY | 0.00 | 1 000.29 |
| 202387989 EVENTER | 0.00 | 1 119.24 |
| 119505843 SOFTKONSULT - PASKOV I S-IE | 0.00 | 339.16 |
| 117522210 DUNAV TOURS HOTELS | 0.00 | 34.09 |
| 205920061 SHARMS TURS | 0.00 | 77.98 |
| 200868212 VALEROS HOLIDAY | 0.00 | 42.61 |
| 119041097 AGENCY COMPAS OOD | 0.00 | 356.37 |
| 119627968 RIMI | 0.00 | 136.35 |
| 200436291 LUSSI TOURS | 0.00 | 688.38 |
| 107593885 NEW WORLD | 0.00 | 51.13 |
| 123689089 NYU VILIDZH TOURS - DANIELA TODOROVA | 0.00 | 194.80 |
None
None
