None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 131022750 DENTATECHNIKA | 0.00 | 151.75 |
| 115324991 DENTA-KON-KONSTANTIN DUMANOV | 0.00 | 168.73 |
| 148085794 MIPIS LTD | 0.00 | 782.14 |
| 115857847 RGB amp; IZOT-SERVICE Ltd | 0.00 | 61.36 |
| 103765736 MEDITREYD | 0.00 | 154.33 |
| 202779335 VITAL DENS GRUP | 0.00 | 286.33 |
| 000057211 OBSHTINA RUEN | 0.00 | 498.99 |
| 120008105 BELOTEKS-95 | 0.00 | 33.09 |
| 103951712 AKAUNT | 0.00 | 357.91 |
| 130349076 PLASTIC SOFIA | 0.00 | 71.84 |
| 204602700 Dentstore Bulgaria Ltd | 0.00 | 500.21 |
| 175441426 EVGENI STEFANOV - ES | 0.00 | 159.01 |
| 103762156 SAMOSTOYATELNA MEDIKO TEHNICHESKA LABORATORIYA DENTAL DIZAYN | 0.00 | 700.47 |
| 130234113 ROMI DENT | 0.00 | 189.18 |
None
None
