None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 201927514 RIO BETON LTD | 0.00 | 161.35 |
| 201398872 ENERGO-PRO ENERGIINI USLUGI | 0.00 | 26.04 |
| 125568620 RIO GIPS | 0.00 | 55.82 |
| 121839316 ZORA M.M.S | 0.00 | 90.75 |
| 835001582 ET DENISLAVA-V.VELCHEV | 0.00 | 195.26 |
| 204465550 DUDO STROI LTD | 0.00 | 2 983.23 |
None
None
