None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 147002692 LEO - BETONOVI IZDELIA | 0.00 | 840.71 |
| 117556593 FLORIAN | 0.00 | 2 322.40 |
| 102269573 BALKAN TRADE | 0.00 | 12 801.87 |
| 202420948 INTERAGRI Bulgaria | 0.00 | 643.21 |
| 130460283 TELENOR BULGARIA | 0.00 | 14 041.73 |
| 205373578 TISA TRADING LTD. | 0.00 | 1 789.52 |
| 128570797 ZPT TRADE | 0.00 | 429.49 |
| 104681746 FLORASEM | 0.00 | 715.81 |
| 102012148 DANI-96 | 0.00 | 3 616.88 |
| 102226052 SPEKTA AUTO | 0.00 | 502.56 |
| 831144160 SOT | 0.00 | 2 234.88 |
| 123526430 EVN BULGARIA ELEKTROSNABDIAVANE | 0.00 | 14 992.11 |
| 030018680 EMKO-G | 0.00 | 3 341.80 |
| 2016195800015 DLS JENDA | 0.00 | 506.18 |
| 147141400 BURGOSKOMERS-V.VALKOV | 0.00 | 11 800.62 |
| 123737210 MEDINA MED | 0.00 | 716.08 |
| 102011085 TOPLOFIKACIA | 0.00 | 701.20 |
| 131028080 "FLORET" OOD | 0.00 | 3 416.46 |
| 102148397 DK - DOMOSTROENE | 0.00 | 1 280.27 |
None
None
