None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 131280195 AGNESIKA PLAST | 0.00 | 228.54 |
| 202892105 L.A.N.D. STROY PLAST | 0.00 | 353.65 |
| 130940047 METAL-M-SOFIA | 0.00 | 260.72 |
| 200525782 PRAKTIKER RETAIL | 0.00 | 129.08 |
| 121172431 JESICA-SOFIA | 0.00 | 450.15 |
| 201611345 BAUHAUS Bulgaria EOOD Targovski Center za Rabotilnizata, Doma i Gradinata KD | 0.00 | 117.37 |
| 203699714 DOBRA IDEYA Ltd | 0.00 | 268.00 |
| 130858590 TECHNOPOLIS BULGARIA | 0.00 | 250.96 |
None
None
