None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 130460283 TELENOR BULGARIA | 0.00 | 391.24 |
| 102621163 ET LIMEX - Ivanka Todorova | 0.00 | 1.79 |
| 130858590 TECHNOPOLIS BULGARIA | 0.00 | 99.70 |
| 831915840 SHELL BULGARIA | 0.00 | 79.76 |
| 200466053 INFRA CONCEPT LTD. | 0.00 | 405.45 |
| 204544325 DILIZIQ 8-9 | 0.00 | 306.78 |
| 201310580 TRADENET VARNA | 0.00 | 88.48 |
| 205365761 CREATIVE MEBEL STUDIO - CMS Ltd. | 0.00 | 664.68 |
| 102154044 EKOTERMAL | 0.00 | 26.08 |
| 204935847 Carlos Gilbert Ltd | 0.00 | 23.01 |
| 201617654 YUGOIZTOCHNO DARZHAVNO PREDPRIYATIE | 0.00 | 306.78 |
| 812115210 VODOSNABDYAVANE I KANALIZATSIYA | 0.00 | 55.00 |
| 102125854 RIVA Ltd | 0.00 | 51.56 |
| 123526430 EVN BULGARIA ELEKTROSNABDIAVANE | 0.00 | 627.39 |
| 102120750 DEPLAN | 0.00 | 65.05 |
None
None
