None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 131476411 JUMBO EC.B | 0.00 | 217.57 |
| 831144160 SOT | 0.00 | 295.42 |
| 200643338 ABG KONSULT 09 OOD | 0.00 | 818.07 |
| 201917687 HIPPOLAND AD | 0.00 | 33.89 |
| 203817646 SOPHARMACY 3 LTD | 0.00 | 91.89 |
| 000885099 PANDA | 0.00 | 309.78 |
| 814181757 HYGIENE MEDICAL INDUSTRY | 0.00 | 447.38 |
| 200490517 BRAN INSECT | 0.00 | 122.71 |
| 121721225 EPASTO LTD. | 0.00 | 2 776.21 |
None
None
