None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 115098599 KAM - 919 Ltd. | 0.00 | 15 167.48 |
| 110549817 "KALINEL" LTD | 0.00 | 4 305.28 |
| 4021018537011 IMMORICON DOOEL | 15 018.00 | 15 018.00 |
| 130748285 ARTEK - 92 Ltd. | 0.00 | 3 449.35 |
| 204793860 "CREDO GARANT" Ltd | 0.00 | 2 045.16 |
| 201369155 MALY NP Ltd | 3 067.75 | 3 067.75 |
| 115822796 VATEKS -1 Ltd. | 0.00 | 1 687.26 |
| 200908653 TED-BED EAD | 0.00 | 2 785.59 |
| 200767996 RISETRANS Ltd. | 0.00 | 13 197.47 |
| 175370769 EVN TRADING SOUTH EAST EUROPE EAD | 0.00 | 12 239.62 |
| 130460283 TELENOR BULGARIA | 0.00 | 1 833.31 |
| Contractor physical person | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| Ivan | 2 329.96 | 1 897.50 |
None
None
