None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 130349076 PLASTIC SOFIA | 0.00 | 187.64 |
| 202016941 frigo trd. | 0.00 | 261.37 |
| 123580296 probeg 97 | 0.00 | 110.44 |
| 131313550 BauMax Bulgaria OOD | 0.00 | 65.96 |
| 123622012 BAGIRA | 0.00 | 148.11 |
| 833067523 VEREYA TOUR | 0.00 | 1 690.97 |
| 833031395 NIKOLINA ALENDAROVA | 0.00 | 71.53 |
None
None
