None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 202374881 AKTIVI PLUS | 0.00 | 741.20 |
| 204017305 Bobo Trans 2016 | 0.00 | 127.82 |
| 200318236 PAMELA 05 | 0.00 | 97.15 |
| 201294471 YANKOV BROTHERS THE | 0.00 | 286.32 |
| 200891111 SUNI TRANS | 0.00 | 76.69 |
| 832076302 ELTRADE | 0.00 | 99.00 |
| 200598076 P TRADE OOD | 0.00 | 76.69 |
| 175039274 VITOSHA AUTO | 0.00 | 2 585.43 |
| 201120104 TRUST INTERNATIONAL | 0.00 | 1 022.58 |
None
None
