None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 204174413 "KREZ BULGARIA" Ltd. | 0.00 | 38.51 |
| 103302389 RAMER GROUP | 0.00 | 6.68 |
| 201230426 BORICA AD | 0.00 | 26.59 |
| 822113859 GENATEX-TRADING | 0.00 | 142.57 |
| 112609825 ELECTRO-SPECIAL Ltd. | 0.00 | 47.68 |
| 124626953 RESET | 0.00 | 72.01 |
| 822105976 INFORMACIONI NOSITELI Jsco | 0.00 | 481.79 |
| 205400139 COMET ELECTRONICS | 0.00 | 115.36 |
| 112521880 "MM Mechanics"Ltd. | 0.00 | 1 073.66 |
| 200021046 TIM METAL Ltd | 0.00 | 40.29 |
None
None
