None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 200507646 CARIO | 0.00 | 376.93 |
| 175443651 TOP AUTO-07 | 0.00 | 85.90 |
| 103052334 GEOSIM | 0.00 | 40.70 |
| 000885099 PANDA | 0.00 | 4.93 |
| 201310580 TRADENET VARNA | 0.00 | 108.23 |
| 148004746 ER-PART | 0.00 | 519.88 |
| 121699202 LUCOIL | 0.00 | 3 534.59 |
| 148025313 AWTOTER | 0.00 | 300.35 |
| 831496285 PETROL | 0.00 | 51.13 |
| 103762311 HYDROMARK | 0.00 | 93.49 |
None
None
