None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 103533691 ENERGO-PRO SALES AD | 0.00 | 3 015.07 |
| 828050351 VODOSNABDYAVANE I KANALIZATSIYA | 0.00 | 249.62 |
| 202756030 DANTEX SS EOOD | 0.00 | 8.95 |
| 130460283 TELENOR BULGARIA | 0.00 | 93.75 |
| 201437275 ONLINE BULGARIA Ltd. | 0.00 | 81.30 |
| 000565537 OBSHTINA SILISTRA | 0.00 | 455.10 |
| 828061807 ELEKTRA - SOD | 0.00 | 253.08 |
| 118014058 PAMELA - PENKA NIKOLOVA ET | 0.00 | 971.45 |
None
None
