None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 201703950 NIS PETROL | 0.00 | 315.86 |
| 124707729 IANICA 2006 LTD | 0.00 | 20.08 |
| 203324760 AUTOCOLOR - K LTD | 0.00 | 409.03 |
| 103967638 NIS-1 | 0.00 | 79.04 |
| 204206334 AVTOCENTAR GUMI POMORIE OOD | 0.00 | 29.82 |
| 103052334 GEOSIM | 0.00 | 85.22 |
| 124691004 GARANT 2006 EOOD | 0.00 | 447.92 |
| 831924394 TOPLIVO | 0.00 | 28.97 |
| 000833405 RPK SAGLASIE | 0.00 | 179.51 |
| 121699202 LUKOIL BULGARIA | 0.00 | 268.22 |
| 124503242 BRATIA TONCHEVI OOD | 0.00 | 70.05 |
| 203402376 PETROL INVEST TRADING Ltd. | 0.00 | 243.80 |
| 201310580 TRADENET VARNA | 0.00 | 89.89 |
| 200099689 VARBANOV 76 | 0.00 | 738.53 |
| 102603717 DEGA OOD | 0.00 | 294.71 |
| 176986109 ODBH - VARNA | 0.00 | 10.72 |
| 030187260 ATLANTIC | 0.00 | 1 319.13 |
| 102226052 SPEKTA AUTO | 0.00 | 258.67 |
| 124604184 ROMIT | 0.00 | 4.03 |
| 124117905 LOGOS | 0.00 | 219.68 |
None
None
