None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 200038469 RUMI 1012 | 0.00 | 41.91 |
| 131468980 A1 Bulgaria EAD | 0.00 | 12.16 |
| 201226844 JANA-VESELKA VASILEVA-VV | 0.00 | 167.23 |
| 131276827 Infonotary | 0.00 | 56.75 |
| 203147146 MATRACI .BG | 0.00 | 54.96 |
| 206091222 DANI 82 KOMERS | 0.00 | 102.26 |
| 106517564 ARIEL-TN | 0.00 | 715.81 |
| 106063695 KNEJA-GAZ | 0.00 | 571.22 |
| 114531784 OTN52 - PETAR VRIGAZOV | 0.00 | 33.23 |
| 202668908 SYNERGON ENERGY | 0.00 | 759.02 |
| 202098461 FIT EFEKT PLIUS | 0.00 | 93.01 |
None
None
