None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 202445830 APLINE | 0.00 | 1 587.68 |
| 205760361 A GLASS Ltd | 0.00 | 208.35 |
| 204003775 GS BALKAN EOOD | 0.00 | 457.81 |
| 175293568 Passador Ltd. | 0.00 | 271.05 |
| 200255736 Tuplex ltd | 0.00 | 183.26 |
| 130156508 VALDA 90 | 0.00 | 1 590.97 |
| 117525740 PACHICO | 0.00 | 150.93 |
| 201395004 ALTEST GTS Ltd | 0.00 | 96.23 |
| 101719697 KORAL - 99 | 0.00 | 80.02 |
| 119539607 ALPO | 0.00 | 486.61 |
None
None
