None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 124708749 GOSPODINOVI STROIMARKET | 0.00 | 528.08 |
| 204303477 PROFITEM | 0.00 | 648.59 |
| 103908351 CLASIC METAL | 0.00 | 309.44 |
| 103565237 PRECIZ LTD | 0.00 | 130.80 |
| 127064882 "ENEV" OOD | 0.00 | 1 037.14 |
| 202480660 ORANUS LTD | 0.00 | 334.04 |
| 148050213 DETELINA-63 | 0.00 | 196.85 |
| 203630636 POLYGLASS VARNA | 0.00 | 1 087.77 |
None
None
