None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 106055385 BOVATO EOOD | 0.00 | 110.44 |
| 813101815 Aresgas EAD | 0.00 | 421.79 |
| 106009039 VESKA PETROVA | 0.00 | 70.36 |
| 175030193 "HAGLEITNER HYGIENE BULGARIA" EOOD | 0.00 | 261.62 |
| 106578268 EM DI LTD | 0.00 | 1 012.38 |
| 202098461 FRIT EFEKT PLUS LTD | 0.00 | 240.53 |
| 175133827 CEZ ELECTRO BULGARIA | 0.00 | 1 791.00 |
| 816090199 VODOSNABDYAVANE I KANALIZATSIA | 0.00 | 930.64 |
| 811200024 GAMA - KOMERS | 0.00 | 148.07 |
| 131468980 A1 Bulgaria EAD | 0.00 | 133.62 |
None
None
