None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| ATU32990305 PLANSEE SE | 0.00 | 1 281.09 |
| DE147832013 NEGELE HARTMETALL | 0.00 | 6 523.40 |
| 204104258 DIOMETRAN | 0.00 | 419.71 |
| 121253680 OBLIKOS 96 LTD | 0.00 | 146.23 |
| 831630396 FESTO | 0.00 | 110.38 |
| 130334312 METAKOM KO LTD | 0.00 | 123.73 |
| 831363720 WURTH | 0.00 | 350.34 |
| 831317309 BELOPITOV | 0.00 | 171.17 |
| 131138511 ZTA LTD | 0.00 | 450.56 |
| 131215308 ULTRA POLIMERS | 0.00 | 291.44 |
None
None
