None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 205495379 ELEKTRIK 90 | 0.00 | 42.61 |
| 115047252 ANGEL STOILOV-96 | 0.00 | 477.13 |
| 130358417 TASHEV-GALVING | 0.00 | 147.19 |
| 206150717 VIKO 2020 | 0.00 | 135.49 |
| 104058105 ROZACHIM AD | 0.00 | 291.44 |
| 114141414 PALFINGER PRODUKTIONSTECHNIK BULGARIA EOOD | 0.00 | 769.57 |
| 204995666 DRASHKOV IM | 0.00 | 81.81 |
| 121093877 SIAD BULGARIA | 0.00 | 245.82 |
| 831363720 WURTH BULGARIEN | 0.00 | 503.76 |
| 131474168 THYSSENKRUPP MATERIALS BULGARIA | 0.00 | 2 433.55 |
None
None
