None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 124708749 GOSPODINOVI STROIMARKET | 0.00 | 15 221.54 |
| 121699202 Lukoil Ltd | 0.00 | 14 886.89 |
| 201700160 ACTAEL EOOD | 0.00 | 14 865.69 |
| 116563364 KEM PLAST | 0.00 | 6 906.69 |
| 118005486 Sitimat Ltd | 0.00 | 4 556.65 |
| 203424650 TRIANO RUSE LTD | 0.00 | 6 457.48 |
| 175301214 Stone Center Ltd | 0.00 | 13 798.82 |
None
None
