None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 175225834 VISION SYSTEMS | 0.00 | 495.73 |
| 203711383 “SVETOVE TRANSLATION” Ltd. | 0.00 | 46.02 |
| 130217797 KIS-2000 LTD | 0.00 | 48.08 |
| 175438184 EKORED LTD | 0.00 | 15.59 |
| 131468980 A1 Bulgaria EAD | 0.00 | 656.09 |
| 130195062 AVITOS | 0.00 | 1 263.67 |
| 131012329 LEGALEX | 0.00 | 130.38 |
| 202056213 Kosanya Properties Ltd | 0.00 | 2 073.91 |
| Contractor physical person | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| Maria | 0.00 | 383.47 |
None
None
