None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 123027502 MALIA-MARIANA TENEVA | 0.00 | 184.58 |
| 201957824 MIP 89 | 0.00 | 240.72 |
| 201532200 ZORA-CENTER LTD | 0.00 | 534.83 |
| 000646811 MOTO-PFOHE | 0.00 | 433.37 |
| 200181225 SCHETOVODNA KANTORA-LAZAROVA | 0.00 | 176.40 |
| 116514716 PRIMA-M LTD | 0.00 | 509.25 |
| 116585186 DOMINANT | 0.00 | 306.78 |
None
None
