None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 106593996 SPUTNIK - 96 | 0.00 | 13 393.63 |
| 131474168 TISSENKRUPP MATERIALS BULGARIA | 0.00 | 15 261.91 |
| 114141414 PALFINGER PRODUKTIONSTEHNIK BULGARIEN EOOD | 0.00 | 3 071.68 |
| 040186203 EUROMARKET-BRD | 0.00 | 10 958.53 |
| 131200181 ENERGY MARKET | 0.00 | 7 989.94 |
| 817081858 DIKSI | 0.00 | 15 257.38 |
| 113561397 AQ ELECTRIC | 0.00 | 3 754.05 |
| 130277958 CHEZ RAZPREDELENIE BULGARIA | 0.00 | 3 249.62 |
| 200929754 ENERGOINVESTMENT | 0.00 | 3 757.03 |
None
None
