None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 102932513 VODOLEY-62-M | 0.00 | 171.44 |
| 202008115 ENSERDZHI | 0.00 | 2 224.12 |
| 831915840 SHELL BULGARIA | 0.00 | 128.66 |
| 102861128 DAMYANOV 60 | 0.00 | 71.16 |
| 121699202 LUKOYL-BULGARIA | 0.00 | 42.61 |
| 102138225 EVRO-89-DOBROMIR-MUSTAFOVI SIE | 0.00 | 788.64 |
| 102694624 OREL 2001 | 0.00 | 479.81 |
| 831924394 TOPLIVO | 0.00 | 3 160.26 |
| 102664823 VLAS OYL | 0.00 | 2 062.61 |
| 102827665 INS 2002 | 0.00 | 117.79 |
| 102603717 DEGA OOD | 0.00 | 1 980.87 |
None
None
