None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 030149893 PETAR PETROV | 0.00 | 598.21 |
| 126047182 DECA-TRADE | 0.00 | 319.33 |
| 205955977 AUTO COLOR BOBI LTD | 0.00 | 463.13 |
| 205576137 ECO LIGHT 2019 Ltd | 0.00 | 161.90 |
| 200811108 SAIP TRANS | 0.00 | 373.25 |
| 200051858 TI EM STROY 7 | 0.00 | 490.84 |
| Contractor physical person | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| KRASIMIRA | 0.00 | 1 840.65 |
None
None
