None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 202055225 NACHALO BG | 0.00 | 597.17 |
| 115031113 ZOGRAFA | 0.00 | 15.44 |
| 102004849 AVTOTRAFIK | 0.00 | 64.91 |
| 201307157 COLORIS DESIGN 34 LTD | 0.00 | 9.82 |
| 205638628 E SCAN Ltd | 0.00 | 839.54 |
| 201302854 O PLUS | 0.00 | 389.45 |
| 130460283 TELENOR BULGARIA | 0.00 | 63.54 |
| 200938162 "MAX PEN INTERNATIONAL" LTD. | 0.00 | 39.87 |
| 203780059 NACHALO BG ADVERTIZING | 0.00 | 18.41 |
| 200968530 OFIS ETALON | 0.00 | 65.21 |
| 102820877 STIC | 0.00 | 29.14 |
| 147152165 MS SOFT | 0.00 | 148.79 |
| 102670502 FLAT | 0.00 | 113.51 |
None
None
