None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 201431607 GREEN EMEDDED SYSTEMS OOD | 2 379.04 | 4 601.63 |
| 822118967 RAIS OOD | 71 881.41 | 139 035.60 |
| 040186203 EVROMARKET - BRD OOD | 95 769.62 | 185 241.05 |
| 126654563 KALINOVI - KONSULT | 1 865.70 | 3 608.70 |
| 131305244 GRAPHLIN COMERS | 48.45 | 53.83 |
| 131426974 SOFENA EOOD | 8 374.96 | 9 305.52 |
| 203486082 "Mega Plast Grup 15" EOOD | 5 356.11 | 10 502.20 |
| 205056033 OTS Bulgaria Ltd | 3 580.07 | 3 977.86 |
None
None
