None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 825391596 DIKOM | 0.00 | 149.68 |
| 115765733 GRACIA SK | 0.00 | 14.72 |
| 200953143 DIEM FINANCE LTD | 0.00 | 782.27 |
| 130349076 PLASTIC SOFIA | 0.00 | 102.26 |
| 204495013 GI TRADE 17 | 0.00 | 439.07 |
| 130337526 INKOFOODS | 0.00 | 1.23 |
| 115807828 TERIX | 0.00 | 100.70 |
| 121867034 POWERMARK | 0.00 | 0.93 |
| Contractor physical person | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| Boris | 0.00 | 613.52 |
None
None
