None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 203436930 INFO SERVICE EOOD | 6 855.81 | 7 016.21 |
| 201380867 Office Express Service AD | 153.38 | 1 462.81 |
| 131100793 STA EOOD | 0.00 | 1 067.56 |
| 131421443 Groupama EAD | 0.00 | 140.85 |
| 107518480 Mediko EOOD | 357.90 | 383.46 |
| 175333055 Advertising Agency Meka M OOD | 733.19 | 733.20 |
| 121001359 ROSITSA MARINOVA ET | 255.65 | 255.64 |
| 175131566 Photo synthesis EOOD | 0.00 | 1 271.06 |
| 131136921 ARONIA-2 EOOD | 0.00 | 24.84 |
| 131447242 HARMONY 1 OOD | 1 431.62 | 1 431.60 |
| 131447242 HARMONY 1 OOD | 511.29 | 511.28 |
| 200006578 TRAVEL B2B EOOD | 0.00 | 1 533.86 |
| Contractor physical person | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| Katlina | 107.37 | 107.38 |
None
None
