None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 121282600 ANIVA | 186 658.02 | 0.00 |
| 201955549 JARDAN EOOD | 0.00 | 245.42 |
| 127003032 AL I KO AD | 0.00 | 232.46 |
| 030269049 Generali Insurance AD | 134.63 | 134.63 |
| 131230324 TRANS KO -04 EOOD | 3 394.92 | 3 394.92 |
| 200690966 SOFIA FRANCE AUTO - VARNA EAD | 18 914.00 | 19 007.24 |
| 127591952 IRMA MARTIGNON | 0.00 | 191.52 |
| 123732525 FRAMAR | 0.00 | 791.22 |
| 202725978 New Power Group EOOD | 2 705.64 | 2 705.64 |
| 201412083 POLYANITSA EOOD | 306.78 | 306.78 |
| 202419013 Shevron 2 | 0.00 | 25.56 |
None
None
