None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 147098550 ARISTIDOV amp; CO OOD | 1 098.00 | 1 098.00 |
| 000885099 KOOPERACIA PANDA | 920.33 | 920.33 |
| 836231725 FULDA - BULGARIA | 10 174.71 | 10 220.72 |
| 203186697 Kaleks-10 | 5 623.09 | 5 623.09 |
| 040186203 EUROMARKET-BRD | 14 297.77 | 14 297.77 |
| 040201751 KAMMARTON BULGARIA | 460.16 | 460.16 |
| 115140443 VIKING-T OOD | 1 944.01 | 1 944.00 |
| 202244471 „PRINTER.BG” LTD | 956.47 | 956.47 |
| Contractor physical person | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| Aleksandra | 79.34 | 91.17 |
| Rositsa | 1 022.58 | 943.25 |
| Mariyana | 511.29 | 248.72 |
None
None
