None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 130029037 'Auto Italia" EAD | 0.00 | 13 549.23 |
| 203938388 "ARA MOTORSPORT" Ltd. | 0.00 | 1 513.42 |
| 202539589 Multi assist | 0.00 | 649.68 |
| 203373729 "Bul Agro Consult" Ltd. | 0.00 | 6 646.80 |
| 040186203 "Euromarket BRD" Ltd. | 0.00 | 14 648.51 |
| Contractor physical person | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| Kalina | 2 233.32 | 2 233.32 |
None
None
