None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 113570147 Elektrohold treid EAD | 153 387.56 | 67.77 |
| 121699202 Lucoil Bulgaria, EOOD | 318 466.67 | 0.00 |
| 831114006 Satelitni sistemi OOD | 920.33 | 19.14 |
| 831496285 Petrol AD | 0.00 | 80.85 |
| 030400185 Komekes AD | 743 373.48 | 0.00 |
| Contractor physical person | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| Lubomir | 4 141.46 | 686.36 |
| Svetla | 7 937.81 | 1 227.08 |
| Dimitar | 2 454.20 | 818.08 |
| Tsvetanka | 3 313.17 | 1 647.20 |
| Plamen | 1 725.61 | 306.76 |
| Rumiana | 3 589.27 | 1 029.52 |
| Aleksandar | 3 446.11 | 613.56 |
| Svetlana | 4 601.63 | 204.52 |
| Ani | 1 495.53 | 343.16 |
| Iliana | 2 126.97 | 0.00 |
| Svetlana | 858.97 | 1 544.28 |
| Venelina | 1 495.53 | 343.16 |
None
None
