None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 130358132 TOPLIK | 3 150.58 | 3 150.58 |
| 175058011 Pro Win | 971.45 | 971.46 |
| 115784032 BULTEX 99 | 25 055.25 | 25 055.25 |
| 200712462 IDEA SERVIZ Ltd | 0.00 | 674.91 |
| 175227212 VIESSMANN | 52 497.92 | 52 497.91 |
| 812238031 "Olymp-Safety Equipment" Ltd. | 952.09 | 952.09 |
| 819363984 TORGOTERM | 19 283.94 | 19 283.88 |
| 102082965 Boshnakov | 0.00 | 1 776.84 |
| 121047196 DEKAR-M Ltd | 7 361.99 | 7 361.99 |
| 131240101 HIDROSTROITEL PA Ltd | 9 245.94 | 9 245.94 |
| 040086411 VASIL GEORGIEV-EMI | 1 872.71 | 1 872.71 |
| 201380867 OFFICE EXPRESS SERVICE | 10 855.03 | 10 855.04 |
| 825305050 ATARO-CLIMA Ltd | 9 007.78 | 9 007.78 |
| Subcontractor legal entity | Contracted Amount* |
|---|---|
| 175227212 VIESSMANN | 14 699.42 |
None
