None
| Contractor legal entity | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| 203231466 "SINANER" Ltd. | 3 425.66 | 3 374.53 |
| 202242890 "Multi Leval Consulting" Ltd. | 2 045.17 | 2 657.70 |
| 204762046 GRIFO DESIGN LTD | 869.20 | 866.63 |
| 123156447 Akim EOOD | 2 556.46 | 2 556.46 |
| 120000514 ET "Kostadin Kajadzhov" | 2 562.08 | 1 948.89 |
| 204223522 "SMOLYAN CLIMA" LTD | 6 135.50 | 6 099.71 |
| 131459561 "EMSOFT" EOOD | 511.29 | 498.51 |
| 830192525 Bultex EOOD | 7 391.24 | 7 361.58 |
| 115301505 "DUK -1" EOOD | 8 743.09 | 8 794.22 |
| Contractor physical person | Contracted Amount* | Reported Amount** |
|---|---|---|
| Shinka | 613.84 | 594.84 |
None
None
