Saved trees
UMIS AND ITS USERS CONTRIBUTED TO SAVING 55 103 TREES
Български

Programme: Transport and Transport Infrastructure

Planning region: All

Participating Organizations

None
Contractor legal entity Contracted Amount* Reported Amount**
203322791 CERATECH GROUP LTD 0.00 717.13
131179591 CANTEK 0.00 1 229.00
831826092 Microinvest 0.00 1 369.83
205566673 Doli Travel Club Ltd. 0.00 257.90
202762250 NETFINITY JSC 0.00 4 855.28
130959600 ALEXANDER TOUR COMPANY 0.00 18.29
831915840 SHELL BULGARIA 0.00 2 394.41
107523965 IKONOMIKS-M 0.00 442.50
203073361 Go Travel Ltd. 0.00 94.10
200414462 BELPREGO 0.00 556.39
131323312 Karadzha turs international OOD 0.00 113.06
204655941 Akaunt konsult EOOD 0.00 3 880.00
121152998 GEOGRAFSKI SVIAT LTD 0.00 493.60
102175501 ELT KOM 0.00 2 996.32
112011596 VELINA 0.00 252.66
121847569 BULGARIAN COMPANI OF TOURISM 0.00 123.75
160129716 N TRAVEL 0.00 532.80
123626620 VOUAGE OOD 0.00 423.40
204035335 GALA HOLIDAYS LLC 0.00 697.65
203293699 POJARNA BEZOPASNOST LTD 0.00 1 086.00
812016924 KOMUNALNO-BITOVO STOPANSTVO 0.00 1 607.73
175030193 "HAGLEITNER HYGIENE BULGARIA" EOOD 0.00 1 971.83
117067168 VENI TRAVEL - VENELINA RACHEVA 0.00 141.83
200917143 DEL MONDO - BG 0.00 1 339.75
200822439 VERSO TRAVEL 0.00 1 855.16
104040580 ET Storum - Stoyan Kyuchukov 0.00 122.80
115629644 DAFNA DK LTD 0.00 6 172.69
IE6388047V GOOGLE IRELAND LIMITED 0.00 24 537.60
117666980 DIRON LTD. 0.00 176.95
201289467 D AND D 2010 SC. 0.00 636.33
175122617 " RELOAD SYSTEM"LTD. 0.00 1 565.90
201080033 JOY TRAVEL LTD 0.00 348.71
131293958 VAKANZIA.BG LTD 0.00 101.75
205499000 HOLIDEY BURGAS 0.00 966.07
126620372 TI VI BI-TOUR 0.00 454.13
831030070 METALCO LTD. 0.00 266.06
102733988 EVROS-KIP 0.00 2 430.58
103041626 MIDIMA 0.00 8 542.65
203806664 Doremi Travel LTD 0.00 20.00
201294980 "IRBIS 0" LTD 0.00 95.90
200926968 ABV TRAVELS LTD 0.00 237.75
203367313 AVIRA LTD 0.00 1 504.10
175238387 Astra travel Ltd. 0.00 122.08
101645290 RIMSKA BANYA 0.00 834.78
126529030 TOTJU 0.00 1 582.61
117047646 ECONT EXPRESS 0.00 693.65
831532169 Tech - co 0.00 1 505.79
200747335 ATLANTIS TOUR OOD 0.00 190.70
202114168 BALSISTEM 0.00 388.07
131065214 Thermox Ltd. 0.00 1 462.15
204142846 HMI TRADE Ltd 0.00 942.00
123073407 DARI TOUR-DARINA VASILEVA 0.00 194.16
102948767 BALNEOHOTEL POMORIE 0.00 1 535.78
117605866 ASPRO MG 0.00 40.80
110507070 M AND M AGENCY 0.00 1 434.86
147173565 HOMECARE BULGARIA LTD 0.00 2 189.17
812117300 DUNI 0.00 2 784.40
160113854 DAN TRAVEL 0.00 894.43
102942087 POPOV TOURS 0.00 21 107.68
104618582 VELTTED SECURITI LTD 0.00 1 100.40
825302377 AUGUSTA-91 0.00 377.84
201962951 CAPITAL CITY CENTER 0.00 795.41
824126289 L - S - KOMERS 0.00 2 252.15
130256088 BALKAN HOLIDAYS SERVICES 0.00 523.76
202592823 INVIZIA 0.00 436.60
104646336 YANTRA-SHARLOPOV HOTELS 0.00 113.11
131085291 BULGARIA TRAVEL 0.00 118.96
200437831 AQUA TOUR BG 0.00 223.33
201086940 EXOTIC HOLIDAY LTD 0.00 639.65
200544819 MOKET EXPERT LTD 0.00 580.00
130589107 ELIT TRAVEL INTERNATIONAL LTD 0.00 39.00
202994334 GRACE TOUR LTD 0.00 115.20
121915237 DARY TRAVEL KOMERS EOOD 0.00 64.54
200862145 VESI TRAVEL 0.00 29.25
201398872 ENERGO-PRO Energy Services EAD 0.00 10 751.69
131220682 EUROGRADE BG 0.00 959.45
115654640 M car 0.00 1 317.71
203471162 CLUB MONDO EOOD 0.00 45.42
825309592 ET- INTEGREYD- GERGANA IVANOVA 0.00 566.00
123000099 EXPRESS LTD 0.00 44.33
104689914 DANIPLAST LTD 0.00 2 389.30
200060818 DIVA HOLIDAYS 0.00 114.08
000750062 BOROINVEST 0.00 4 329.76
204466595 HOTEL RUSKOVETS 0.00 1 009.50
123629398 VALDEN TOUR OOD 0.00 80.95
203788535 SDI TRAVEL OOD 0.00 339.83
200208319 VISTALIS EOOD 0.00 248.50
202532057 EDELVAIS TRAVEL OOD 0.00 739.11
131468980 A1 Bulgaria EAD 0.00 6 061.46
201969456 EVER TRAVEL LTD 0.00 2 161.26
175410427 BOROVETS HILLS 0.00 396.33
108065710 TEMA 0.00 1 229.36
131339640 UNIKEN 0.00 867.74
831239547 NOLA 7 0.00 2 471.85
131470112 Yusk bul 0.00 1 804.99
104518906 Vali computers 0.00 4 749.89
103135417 KLOK OOD 0.00 915.36
130536859 STELA TOURS 2001 LTD 0.00 127.07
131031685 DSK-Tours 0.00 31.00
205206807 ENJOY TRAVEL BULGARIA 0.00 199.09
121914651 BEST TRIPS Ltd 0.00 68.54
202546181 ELLE TRAVEL 0.00 51.84
202926904 BK TOUR 0.00 1 486.67
130974850 ZIP TRAVEL BULGARIA 0.00 23.33
124622054 IZVORA 0.00 1 162.73
203025530 SF GROUP LTD 0.00 9 392.96
121130788 ZK LEV INS AD 0.00 5 457.70
040451865 UNIQA INSURANCE 0.00 314.66
107580101 METAL SECURITY GROUP 0.00 481.00
203098464 DORIS TRAVEL 0.00 624.14
103148585 VARNA TURIST SERVIZ 0.00 399.55
102912293 IRT HOLIDEYS EOOD 0.00 307.40
206107776 NS 1 AD 0.00 6 869.81
123578950 AGENT EKSPRES EOOD 0.00 184.25
203356263 AVION TRAVEL OOD 0.00 48.54
127038396 VASKONI TRAVEL EOOD 0.00 467.88
204626199 BEE TRAVEL LTD 0.00 319.33
104639509 TELNET 0.00 839.08
104055066 Vodosnabdyavane i kanalizatsia OOD 0.00 2 058.87
115100705 cooolbox 0.00 1 188.50
121718407 DZI - GENERAL INSURANCE 0.00 2 294.61
120604938 ORPHEUS HOTEL 0.00 845.28
121873012 ALISA TOURS LTD 0.00 98.67
117599032 ROMPETROL BULGARIA 0.00 2 019.00
204597438 FIRE SERVICE Ltd. 0.00 418.83
202583062 „JULY TURS” LTD 0.00 163.30
175260739 KARTEX P 0.00 16 145.21
104051452 Palcom 0.00 14 600.00
203142291 GP TRAVEL BG 0.00 11.00
131059318 ELBRUS HOLIDEYS 0.00 968.81
202105685 DNTUR EOOD 0.00 285.26
205079263 ALEXANDRA TRAVEL 2018 LTD 0.00 103.33
121305757 IVANIKO TOUR Ltd 0.00 130.44
0001336340490 OP "REKLAMA VELIKO TARNOVO" 0.00 1 296.00
Contractor physical person Contracted Amount* Reported Amount**
Gergana 0.00 1 572.90
Cena 0.00 1 572.90
None
None

Notes:

* The projected contract value may be lower than the reported one because of any of the following reasons:
  • For physical person, the contracted value does not include the employer expenses, which are admissible expenses and are accounted under the project
  • The Beneficiary has reported expense only with an invoice without a contract with the selected contractor
  • The beneficiary has reported over again expenses to the MA
** This column represents the amount of costs claimed by the beneficiary
Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
The project is financed by the Operational Programme "Technical Assistance" and co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund.
In implementing the project № 0115-CCU-2.1 "Information system for management and monitoring of EU funds in 2014-2020 - UMIS 2020" (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).