Indicators
| Indicator | Measure Unit | Base Value | Target amount | Reached amount |
|---|---|---|---|---|
| 1. Вътрешна норма на възвръщаемост | % | 0.00 | 85.56 | 0.00 |
| 2. Нарастване на производителността | % | 0.00 | 15.42 | 0.00 |
| 3. Повишаване на ефективността на производствените разходи | % | 0.00 | 17.22 | 0.00 |
| 4. Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта | % | 0.00 | 284.48 | 0.00 |
| 5. Number of enterprises receiving support | enterprises | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 6. Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно. | т./год. | 160.00 | 100.00 | 0.00 |
| 7. Number of enterprises receiving grants | enterprises | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 8. Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 9. Private investment matching public support to enterprises (grants) | евро | 0.00 | 708 000.00 | 362 000.20 |
Notes:
Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
