Indicators
Indicator | Measure Unit | Base Value | Target amount | Reached amount |
---|---|---|---|---|
1. Additional waste recycling capacity | т./год. | 0.00 | 2 095.00 | 2 095.00 |
2. Общо количество на депонираните биоразградими битови отпадъци от обслужваните от всички инсталации населени места | т./год. | 2 631.03 | 1 494.23 | 1 136.80 |
3. Общо количество депонирани битови отпадъци от обслужваните от всички инсталации населени места | т/год. | 6 577.58 | 1 651.00 | 4 926.58 |
4. Изградени и въведени в експлоатация инсталации за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
5. Общини, обслужвани от инсталациите за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци | Number | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
6. Обхванато население, което ще се обслужва от инсталациите за компостиране | persons | 0.00 | 27 500.00 | 26 562.00 |
7. Обхванато население, което ще се обслужва от инсталациите за предварително третиране | persons | 0.00 | 27 500.00 | 26 562.00 |
8. Изградени и въведени в експлоатация инсталации за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
9. Капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци | т/год. | 0.00 | 4 197.00 | 4 197.00 |
10. Общини, обслужвани от инсталациите за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци | Number | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
Notes:
Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN