Indicators
Indicator | Measure Unit | Base Value | Target amount | Reached amount |
---|---|---|---|---|
1. Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта | % | 0.00 | 28.91 | 0.00 |
2. Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
3. Вътрешна норма на възвръщаемост | % | 0.00 | 53.24 | 0.00 |
4. Нарастване на производителността | % | 0.00 | 19.18 | 0.00 |
5. Повишаване на ефективността на производствените разходи | % | 0.00 | 17.20 | 0.00 |
6. Number of enterprises receiving grants | enterprises | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
7. Number of enterprises receiving support | enterprises | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
8. Private investment matching public support to enterprises (grants) | евро | 0.00 | 292 241.00 | 270 211.68 |
Notes:
Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN