Description
The project proposal will help the small farm to develop in the direction of increasing the number of bee families and creating new fruit plantations from plums. The owner complies with the Standards in his current activity, but has yet to start a new activity and will need to enter three logs. He will gain knowledge of environmental protection.

Activity | Contracted Amount | Reported Amount |
---|---|---|
Отглеждане на пчелните семейства, съгласно Производствената програма от бизнес плана: В стопанството си фермерът отглежда пчелни семейства в регистриран животновъден обект по реда на чл.137 от ЗВД.Пчелите се отглеждат конвенционално. | 0.00 | 9 779.00 |
Увеличаване броя на пчелните семейства: Тази дейност е пряко свързана с увеличаване на икономическия размер на стопанството. | 0.00 | 0.00 |
Увеличаване на земеделската площ в стопанството: Стопанинът планира да започне нова дейност в сферата на растениенъдството. В тази връзка той предвижда зда закупи два декара земя, върху която да засади овощно насаждение. | 2 000.00 | 0.00 |
Създаване на ново овощно насаждение: Кандидатът предвижда да засади 2 дка овощно насаждение от сливи при спазване на научнообоснована технология за създаване. | 1 200.00 | 0.00 |
Закупуване на матуратор за мед: Това оборудване е необходимо на фермера, за да подобри хигиената и условията на труд при разфасоването на пчелния мед в по-малки опаковки за продажба на дребно. Той има регистрация в ОДБХ-Силистра по реда на Наредба 26 от 14.10.2010г. и има право да извършва директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход до краен потребител или до местни обекти за търговия на дребно | 700.00 | 0.00 |
Достигане на съответствие със Стандартите на Общността по отношение на фитосанитарните изисквания: При започването на нова дейност в сферата на растениевъдството земеделският стопанин е необходимо да достигне стандартите и по отношение на фитосанитарните изисквания. | 0.00 | 0.00 |
Придобиване на знания по опазване на околната среда: За придобиване на нови знания стопанинът е в процес на получаване на консултантските пакети по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопани“ от Мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство“ от ПРСР 2014-2020г | 0.00 | 0.00 |
Notes:
Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN