Indicators

Indicator | Measure Unit | Base Value | Target amount | Reached amount |
---|---|---|---|---|
1. Възстановени паркови площи и градинки | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
2. Брой проекти, свързани с подобряване на базисна и/или публична инфраструктура | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
3. Брой проекти, финансирани по мярката | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
4. Население, облагодетелствано от дребно мащабните инвестиции | Number | 0.00 | 4 832.00 | 4 832.00 |
5. Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
6. Общ размер на инвестициите | Leva | 0.00 | 391 104.62 | 353 442.00 |
Notes:
Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN