Indicators
| Indicator | Measure Unit | Base Value | Target amount | Reached amount |
|---|---|---|---|---|
| 1. Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта | % | 0.00 | 25.16 | 0.00 |
| 2. Private investment matching public support to enterprises (grants) | евро | 0.00 | 60 999.00 | 45 656.51 |
| 3. Повишаване на ефективността на производствените разходи | % | 0.00 | 12.90 | 0.00 |
| 4. Number of enterprises receiving support | enterprises | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5. Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 6. Вътрешна норма на възвръщаемост | % | 0.00 | 193.84 | 0.00 |
| 7. Number of enterprises receiving grants | enterprises | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 8. Нарастване на производителността | % | 0.00 | 16.03 | 0.00 |
Notes:
Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
