Indicators

Indicator | Measure Unit | Base Value | Target amount | Reached amount |
---|---|---|---|---|
1. Бенефициенти, подпомогнати по мярката | Number | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
2. Проекти, разкриващи нови производства или услуги на територията | Number | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
3. В т.ч. бенефициенти - представители на малцинствени/уязвими групи | Number | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. Проекти, финансирани по мярката | Number | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
5. Създадени работни места за безработни лица, представители на уязвими и/или малцинствени групи | Number | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
6. Създадени работни места общо | Number | 6.00 | 8.00 | 0.00 |
7. Общ обем на инвестициите | Leva | 0.00 | 258 443.83 | 0.00 |
Notes:
Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN