Indicators
Indicator | Measure Unit | Base Value | Target amount | Reached amount |
---|---|---|---|---|
1. Общ брой създадени работни места | Number | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
2. Обем на инвестициите в нови, не туристически услуги | Leva | 0.00 | 98 476.04 | 0.00 |
3. Общ размер на инвестициите /със съфинансиране/ | Leva | 0.00 | 98 476.04 | 0.00 |
4. Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката | Number | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
5. Брой проекти, финансирани по мярката | Number | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
6. Подпомогнати микропредприятия в сферата на техническите услуги | Number | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
Notes:
Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN