Indicators

Indicator | Measure Unit | Base Value | Target amount | Reached amount |
---|---|---|---|---|
1. Подпомогнати земеделски стопанства | Number | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
2. Бенефициенти, подпомогнати по мярката | Number | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
3. Проекти, финансирани по мярката | Number | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
4. Създадени работни места общо | Number | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
5. Стопанства прилагащи биологично земеделие | Number | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
6. Брой на млади фермери до 40 г., подкрепени по мярката | Number | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
7. Общ обем на инвестициите | Leva | 0.00 | 191 848.90 | 0.00 |
Notes:
Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN