Indicators
Indicator | Measure Unit | Base Value | Target amount | Reached amount |
---|---|---|---|---|
1. Брой проекти, свързани с подобряване на базисна и/или публична инфраструктура | Number | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
2. Брой проекти, финансирани по мярката | Number | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
3. Общ размер на инвестициите | Leva | 0.00 | 95 103.03 | 0.00 |
4. Заведения за социални услуги и/или културни центрове и/или обществени сгради с подобрена база | Number | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
5. Население облагодетелствано от дребно мащабните инвестиции | Number | 0.00 | 37 763.00 | 0.00 |
6. Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката | Number | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
Notes:
Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN