Indicators

Indicator | Measure Unit | Base Value | Target amount | Reached amount |
---|---|---|---|---|
1. Заети участници, вкл. самостоятелно заети в приоритетни сектори на икономиката | Number | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
2. Заети участници, вкл. самостоятелно заети, със средно и по-ниско образование (под ISCED 4) | Number | 0.00 | 157.00 | 0.00 |
3. Участници над 54 г., придобили квалификация при напускане на операцията | Number | 0.00 | 23.00 | 0.00 |
4. Участници със средно и по-ниско образование (под ISCED 4), придобили квалификация при напускане на операцията | Number | 0.00 | 157.00 | 0.00 |
5. Участници, заети в приоритетни сектори, придобили квалификация при напускане на операцията | Number | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
6. Заети участници, вкл. самостоятелно заети, над 54 г. | Number | 0.00 | 23.00 | 0.00 |
Notes:
Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN